| Prime Power | kVA | 912 |
| Prime Power | kW | 729,6 |
| Standby Power | kVA | 1000 |
| Standby Power | kW | 800 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |


| Prime Power | kVA | 912 |
| Prime Power | kW | 729,6 |
| Standby Power | kVA | 1000 |
| Standby Power | kW | 800 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |