| Prime Power | kVA | 668 |
| Prime Power | kW | 534,4 |
| Standby Power | kVA | 720 |
| Standby Power | kW | 576 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |


| Prime Power | kVA | 668 |
| Prime Power | kW | 534,4 |
| Standby Power | kVA | 720 |
| Standby Power | kW | 576 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |