| Prime Power | kVA | 8,3 |
| Prime Power | kW | 6,64 |
| Standby Power | kVA | 9 |
| Standby Power | kW | 7,2 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |


| Prime Power | kVA | 8,3 |
| Prime Power | kW | 6,64 |
| Standby Power | kVA | 9 |
| Standby Power | kW | 7,2 |
| Standard Voltage | V | 400/231 |
| Revolutions per Minute | r.p.m | 1500 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |